업체 기본정보
| 상호 | 문혜카센터 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 철원군 호국로 5260 |
| 전화번호 | 033-452-5727 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24031 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 문혜헌병사거리직선거리 약 47m
- 문혜헌병사거리직선거리 약 74m
| 상호 | 문혜카센터 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 철원군 호국로 5260 |
| 전화번호 | 033-452-5727 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24031 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 오대카센타 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 봉천길 1 |
| 전화번호 | 0507-1306-5727 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26330 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 문막카클리닉 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 구암길 18 |
| 전화번호 | 033-746-7192 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26371 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 오토타운 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 평창군 청송로 69 |
| 전화번호 | 033-335-9579 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25325 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | JS 모터스 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 동해시 중앙로 38 JS 모터스 |
| 전화번호 | 0507-1408-7542 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25783 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 동산카인테리어 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 후석로455번길 25 |
| 전화번호 | 033-256-5621 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24251 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 석화공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 마지기로 187 |
| 전화번호 | 033-432-9650 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25138 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 현대자동차블루핸즈 석화자동차공업 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 마지기로 187 |
| 전화번호 | 033-435-9650 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25121 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 인디고카서비스 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 신림면 솔치로 2 |
| 전화번호 | 033-762-2724 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26507 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 석영자동차정비공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 정선군 남면 도원5길 18 |
| 전화번호 | 033-591-3227 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26146 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.