업체 기본정보
| 상호 | 북방카센타 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 영서로 2748 |
| 전화번호 | 033-435-3343 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25115 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 화계초등학교직선거리 약 99m
- 화계초등학교직선거리 약 117m
| 상호 | 북방카센타 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 영서로 2748 |
| 전화번호 | 033-435-3343 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25115 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 강원모터스 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 강릉시 유산로25번길 8 |
| 전화번호 | 0507-1412-8664 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25612 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 강원오토 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 단구로 199 1층 |
| 전화번호 | 033-766-4054 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26446 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 성도카센터 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 구룡령로 4086 |
| 전화번호 | 033-435-0041 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25169 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 블루핸즈 동춘천현대서비스 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 후석로462번길 91 |
| 전화번호 | 033-253-3147 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24233 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 고려카센터 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 열산골길 7 |
| 전화번호 | 033-434-0829 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25142 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 블루핸즈 소양점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 소양로 161 |
| 전화번호 | 033-254-8504 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24241 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 쌍용카포스 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 영월군 한반도면 영월로 49 |
| 전화번호 | 033-373-9005 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26214 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 용수카센타 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 원문로 1446-1 |
| 전화번호 | 033-735-0116 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26365 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 카포스준형자동차정비 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 동광길 25 |
| 전화번호 | 033-257-9022 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24296 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.