업체 기본정보
| 상호 | 삼호대불타이어 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 대불로 763 |
| 전화번호 | 061-462-6065 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 58463 |
| 자료 수집 기준 | 2026-08-14 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
주변 편의점
- CU 대불항점직선거리 약 106m전라남도 영암군 삼호읍 대불로 753 (난전리)
| 상호 | 삼호대불타이어 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 대불로 763 |
| 전화번호 | 061-462-6065 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 58463 |
| 자료 수집 기준 | 2026-08-14 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 연합중고타이어 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 순천시 가곡동 139-1 |
| 전화번호 | 061-753-4696 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 57923 |
| 자료 수집 기준 | 2026-08-14 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 제일중고타이어 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 남구 송암로 46 |
| 전화번호 | 062-675-2644 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 61740 |
| 자료 수집 기준 | 2026-08-14 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 타이어프로순천가곡점 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 순천시 가곡동 234-2 |
| 전화번호 | 061-754-3673 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 57923 |
| 자료 수집 기준 | 2026-08-14 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 휠아카데미 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 365 1층 102호 |
| 전화번호 | 0507-1361-5668 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 22122 |
| 자료 수집 기준 | 2025-03-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 한국타이어삼오대리점 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로 645 |
| 전화번호 | 062-676-5245 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 61737 |
| 자료 수집 기준 | 2026-08-14 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 삼승타이어 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 서구 가정로224번길 29 |
| 전화번호 | 032-573-5777 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 22791 |
| 자료 수집 기준 | 2025-02-24 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 뉴트로피아 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 광양시 삼봉산로 23 |
| 전화번호 | 061-791-2920 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 57817 |
| 자료 수집 기준 | 2026-10-04 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 타이어뱅크 함평군점 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 함평군 함평읍 함영로 1012 |
| 전화번호 | 061-322-7877 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 57146 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-22 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 포텐 타이어 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 서구 백범로 700 |
| 전화번호 | 0507-1339-0718 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 22826 |
| 자료 수집 기준 | 2025-04-03 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.