업체 기본정보
| 상호 | 탑트럭화성 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 청북읍 청북로 151 탑트럭화성 |
| 전화번호 | 0507-1484-3028 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 17797 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 현곡4리직선거리 약 91m
- 현곡4리직선거리 약 99m
| 상호 | 탑트럭화성 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 청북읍 청북로 151 탑트럭화성 |
| 전화번호 | 0507-1484-3028 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 17797 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 루마버텍스 미추홀대로점 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 미추홀구 미추홀대로 651 우진빌딩 |
| 전화번호 | 032-875-7858 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 22155 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 3m썬팅 창원역점 |
|---|---|
| 주소 | 경상남도 창원시 의창구 사화로18번길 25-1 |
| 전화번호 | 0507-1337-1195 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 51377 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 카카멀티샵 |
|---|---|
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 도공로 148 워시존셀프세차장 내 카카멀티샵 |
| 전화번호 | 0507-1399-3380 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 63108 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 디클라스 관저점 |
|---|---|
| 주소 | 대전광역시 서구 구봉산북로7번길 70-17 디클라스 관저점 |
| 전화번호 | 0507-1392-2361 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 35370 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 하버캠프 레이노 627카케어 |
|---|---|
| 주소 | 대전광역시 유성구 현충원로 437-4 627CARCARE |
| 전화번호 | 0507-1392-7425 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 34147 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 현대광택 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 은평구 통일로 1147 2층 |
| 전화번호 | 0507-1394-3404 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 03312 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 루마 버텍스 거제 신아주점 |
|---|---|
| 주소 | 경상남도 거제시 아주로 43-4 |
| 전화번호 | 0507-1363-5224 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 53310 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 레이노 자동차꾸밈방 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 평택5로 17 자동차꾸밈방 |
| 전화번호 | 0507-1359-7743 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 17903 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 틴큐브썬팅 봉팔이닷컴 |
|---|---|
| 주소 | 부산광역시 연제구 대리로5번길 92 |
| 전화번호 | 0507-1412-5082 |
| 업종 | 썬팅 광택 |
| 우편번호 | 47577 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.