업체 기본정보
| 상호 | 우리자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 인제군 인제로 139 |
| 전화번호 | 033-461-8300 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24625 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
주변 편의점
- 세븐일레븐 인제하늘내린점직선거리 약 178m강원특별자치도 인제군 인제읍 인제로 157
| 상호 | 우리자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 인제군 인제로 139 |
| 전화번호 | 033-461-8300 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24625 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 대동공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 영월군 제방안길 5-1 |
| 전화번호 | 033-374-3157 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26236 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 우리카센타 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 강릉시 가작로274번길 15 |
| 전화번호 | 033-652-7415 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25488 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 일진자동차정비 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 천매봉길 27 |
| 전화번호 | 0507-1304-5776 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26483 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 명장공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 단구로 297 |
| 전화번호 | 033-764-1741 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26450 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | DHCAR경정비 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2897 |
| 전화번호 | 033-747-4757 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26311 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 쌍용자동차부품대리점 쌍용미래상사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 속초시 청대마을길 16-1 |
| 전화번호 | 033-636-2897 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24869 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | KTAMG 춘천점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2442 |
| 전화번호 | 033-252-9678 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24246 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 삼진종합카센터 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 7-2 |
| 전화번호 | 033-572-9595 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25957 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 프로미카월드 양양점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 13 |
| 전화번호 | 033-671-1251 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25031 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.