업체 기본정보
| 상호 | 박전사자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 황골로 47 |
| 전화번호 | 033-762-4589 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26310 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 넉마루입구직선거리 약 71m
- 넉마루직선거리 약 265m
| 상호 | 박전사자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 황골로 47 |
| 전화번호 | 033-762-4589 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26310 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | GS엠비즈 오토오아시스 롯데마트 춘천점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 방송길 84 |
| 전화번호 | 033-256-4026 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24364 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 천억카센터 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 우무개로 62 |
| 전화번호 | 033-743-2242 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26344 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 청룡카랜드 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 학성길 109 |
| 전화번호 | 0507-1336-9669 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26416 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 한양자동차부분공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 화천군 다파로 50 |
| 전화번호 | 033-441-7158 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24104 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 명성카쎈타 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 동해대로 3933 |
| 전화번호 | 033-641-8119 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25441 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 우리자동차정비공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 119 |
| 전화번호 | 033-765-0366 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26403 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 애니카랜드 정선점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 애산로 6 |
| 전화번호 | 033-563-2433 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26125 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 홍일영카클리닉 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로 189 |
| 전화번호 | 033-255-4422 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24216 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 이엔아이 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1317-1 |
| 전화번호 | 033-761-0148 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26505 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.