업체 기본정보
| 상호 | 엘림카센터 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 예산군 신암면 두곡1길 2 |
| 전화번호 | 041-332-8628 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32417 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 두곡리직선거리 약 101m
- 두곡리직선거리 약 109m
| 상호 | 엘림카센터 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 예산군 신암면 두곡1길 2 |
| 전화번호 | 041-332-8628 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32417 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 명화3급카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 공주시 무령로 115-1 |
| 전화번호 | 041-856-3743 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32542 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 유일모터스 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 천안시 동남구 수곡로 42 |
| 전화번호 | 041-567-4711 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31177 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 카포스 장평카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 청양군 장평면 닭우리고개길 46 |
| 전화번호 | 041-943-0343 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 33368 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 공주자동차종합정비공업 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 공주시 월성산1길 9 |
| 전화번호 | 041-855-7314 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32558 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 솔로몬카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 서천군 마서면 합전길 37 |
| 전화번호 | 041-952-6395 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 33652 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 대명카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 서산시 부춘1로 19 |
| 전화번호 | 041-665-9054 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31971 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 온천카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 아산시 도고면 도고면로 90 |
| 전화번호 | 041-544-8497 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31550 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 흥상카센터 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 논산시 연무읍 득안대로 632 |
| 전화번호 | 041-742-5835 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 33012 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 카포스365타이어 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 서산시 서해로 3628 |
| 전화번호 | 041-668-3650 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32002 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.