업체 기본정보
| 상호 | 충남자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 당진시 신평면 서해로 7331 |
| 전화번호 | 041-362-0491 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31739 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 신흥직선거리 약 288m
- 신흥직선거리 약 302m
| 상호 | 충남자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 당진시 신평면 서해로 7331 |
| 전화번호 | 041-362-0491 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31739 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 태두상사 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 금산군 금산읍 비호로 105 |
| 전화번호 | 041-751-0659 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32736 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 미래모터스 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 충서로 1239 |
| 전화번호 | 041-632-8254 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32244 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 공임나라 천안성정점 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 동서대로 196 |
| 전화번호 | 041-575-4660 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31098 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 기아오토큐 태안기아서비스 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 태안군 태안읍 서해로 2068-16 |
| 전화번호 | 041-675-6666 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32145 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 자동차 방앗간 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 당진시 정미면 4.4만세로 677 자동차방앗간 |
| 전화번호 | 0507-1423-2512 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31799 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 쌍용카공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 봉명로 9 |
| 전화번호 | 041-574-2512 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31155 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 투투자동차정비 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 금산군 추부면 다복로 755 |
| 전화번호 | 0507-1390-3100 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32714 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 출장빵구정비.서부타이어 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 아산시 신창면 신곡리 |
| 전화번호 | 070-8903-0755 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31542 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 성민카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 260 |
| 전화번호 | 041-557-0374 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31052 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.