업체 기본정보
| 상호 | 1급 안전공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 논산시 연산면 청동로 140 |
| 전화번호 | 041-736-1288 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32913 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 청동리직선거리 약 154m
- 연산중학교직선거리 약 230m
| 상호 | 1급 안전공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 논산시 연산면 청동로 140 |
| 전화번호 | 041-736-1288 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32913 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 공임나라 아산실옥점 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 아산시 문화로 68 공임나라 실옥점 |
| 전화번호 | 041-544-1288 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31505 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 블루핸즈 원당점 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 당진시 원당골길 4 블루핸즈 원당점 |
| 전화번호 | 041-352-1472 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31763 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 마스타 JP모터스 천안성정5호점 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 개목9길 17-1 |
| 전화번호 | 041-576-8741 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31140 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 금호자동차정비 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 청양군 청양읍 읍내리 7-1 |
| 전화번호 | 041-944-2222 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 33338 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 쌍용자동차 서산쌍용자동차부품 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 서산시 안견로 352 |
| 전화번호 | 041-665-8808 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31986 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 설화모터스 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 아산시 외암로 1295 |
| 전화번호 | 041-548-2614 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31560 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 연복카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 아산시 탕정면 탕정면로 422 |
| 전화번호 | 041-534-1437 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31456 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 청양카서비스 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 청양군 청양읍 충절로 1189 |
| 전화번호 | 041-943-0921 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 33340 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 아산카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 아산시 영인면 토정로 17 |
| 전화번호 | 041-542-5428 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31432 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.