업체 기본정보
| 상호 | 유일카공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 음성군 감곡면 음성로 2476 |
| 전화번호 | 070-4156-9797 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 27616 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 오향6리직선거리 약 115m
- 오향6리직선거리 약 115m
| 상호 | 유일카공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 음성군 감곡면 음성로 2476 |
| 전화번호 | 070-4156-9797 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 27616 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 쉘 리무라 연풍 중원카점 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 괴산군 연풍면 연풍로 1203-7 (연풍면) |
| 전화번호 | 043-833-5758 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 28014 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 중원카공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 괴산군 연풍면 연풍로 1203-7 |
| 전화번호 | 043-833-5758 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 28014 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 증평1급자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 증평군 증평읍 인삼로 341 |
| 전화번호 | 043-836-4972 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 27918 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 공룡카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 천석로77번길 14 |
| 전화번호 | 043-272-6776 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 28557 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 서율모터스 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 장구봉로 27-1 |
| 전화번호 | 0507-1423-0308 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 28404 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 한양자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 충주시 주덕읍 시장길 59 |
| 전화번호 | 043-847-6699 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 27462 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 옥명공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 내거로52번길 35 |
| 전화번호 | 043-237-2842 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 28357 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 감곡공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 음성군 감곡면 가곡로 8-1 |
| 전화번호 | 043-882-1034 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 27610 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 지프카상사 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 청원구 중앙로 107 |
| 전화번호 | 043-222-7228 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 28135 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.