업체 기본정보
| 상호 | 제주땡스클린 |
|---|---|
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재로 167-30 |
| 전화번호 | 0507-1385-6696 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 63011 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
주변 편의점
- 세븐일레븐 제주협재로점직선거리 약 334m제주특별자치도 제주시 한림읍 협재로 212 1층
| 상호 | 제주땡스클린 |
|---|---|
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재로 167-30 |
| 전화번호 | 0507-1385-6696 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 63011 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 신성프리미엄카워시 |
|---|---|
| 주소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1026 신성프리미엄카워시 |
| 전화번호 | 042-864-2398 |
| 업종 | 셀프세차 |
| 우편번호 | 34128 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 카앤피플 경기안성사랑점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4057 |
| 전화번호 | 0502-1191-7123 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 17564 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 퍼펙트세차 안산점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 고잔로 55 지하1층 102호 나90호 |
| 전화번호 | 0507-1337-4057 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 15358 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 뉴카 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 부천시 원미구 조마루로 231 |
| 전화번호 | 0507-1349-5766 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 14566 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 다이아몬드세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 화정로 87 |
| 전화번호 | 0507-1405-9924 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 15369 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 장안평광택세차장 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 서구 매월1로62번길 10 |
| 전화번호 | 062-655-3131 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 62071 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 삼일셀프세차타운 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 북구 우치로 321 |
| 전화번호 | 062-266-3131 |
| 업종 | 셀프세차 |
| 우편번호 | 61053 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 김군출장세차 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 화성시 봉담읍 상리1길 37 |
| 전화번호 | 0507-1359-2774 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 18308 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 팡팡셀프세차타운 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 보은군 보은읍 보은로 30-7 팡팡셀프세차타운 |
| 전화번호 | 0507-1330-9851 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 28954 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.