업체 기본정보
| 상호 | 대일세차장 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 보령시 대해로 29-9 |
| 전화번호 | 041-934-6543 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 33472 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
주변 카페
- 텀브커피 보령점직선거리 약 256m충청남도 보령시 천변남길 60
가까운 버스정류장
- 수청사거리직선거리 약 95m
- 제일병원직선거리 약 131m
| 상호 | 대일세차장 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 보령시 대해로 29-9 |
| 전화번호 | 041-934-6543 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 33472 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 고향손세차 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 494 |
| 전화번호 | 031-472-3300 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 14096 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | TOP디테일링 |
|---|---|
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 동제원길 82-1 |
| 전화번호 | 0507-1326-0806 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 63293 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 영화세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 오산시 은여울로 77 |
| 전화번호 | 0507-1331-4810 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 18116 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 워시붐913 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 당진시 계성3길 17 워시붐913 |
| 전화번호 | 041-357-8787 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 31770 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 감동손세차장 |
|---|---|
| 주소 | 대전광역시 서구 도산로 243-7 |
| 전화번호 | 042-242-8202 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 35315 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 유워시셀프세차 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 구리시 응달말로 15 |
| 전화번호 | 0507-1492-5054 |
| 업종 | 셀프세차 |
| 우편번호 | 11923 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 모현셀프세차타운 |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 익산시 선화로6길 24 |
| 전화번호 | 063-843-0327 |
| 업종 | 셀프세차 |
| 우편번호 | 54657 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 소낙스 카케어 용인 수지점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 수지구 풍덕천로148번길 23 B동 |
| 전화번호 | 031-262-8800 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 16835 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 엠디오토 울산 신정점 |
|---|---|
| 주소 | 울산광역시 북구 진장7길 9-3 |
| 전화번호 | 0507-1304-7611 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 44251 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.