업체 기본정보
| 상호 | 카우젠 |
|---|---|
| 주소 | 부산광역시 남구 분포로 111 엘지메트로시티분산2상가 106호 |
| 전화번호 | 051-612-1590 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 48516 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 카우젠 |
|---|---|
| 주소 | 부산광역시 남구 분포로 111 엘지메트로시티분산2상가 106호 |
| 전화번호 | 051-612-1590 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 48516 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 디테일크루 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 불당10길 18 1층 디테일크루 |
| 전화번호 | 0507-1474-7115 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 31164 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 한일세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 중앙2로 147 |
| 전화번호 | 031-653-8839 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 17904 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 세차공간 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 김포시 통진읍 조강로 27 |
| 전화번호 | 0507-1348-4508 |
| 업종 | 셀프세차 |
| 우편번호 | 10018 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 일월세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡로 203-2 |
| 전화번호 | 031-833-5205 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 11031 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 클린보이 동인천점 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 중구 인중로 134 3층 클린보이 동인천점 |
| 전화번호 | 0507-1386-3476 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 22324 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 디테일링쥐 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 공주시 흑수골길 54 1층 1호 |
| 전화번호 | 0507-1371-1971 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 32581 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 더 카케어 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 포천시 소흘읍 송우로 121 1층 더 카케어 |
| 전화번호 | 0507-1408-5502 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 11174 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 애플셀프세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 고덕면 궁2길 55 |
| 전화번호 | 0507-1495-4885 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 17821 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 하남종합카세차장 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 북구 무등로137번길 1 |
| 전화번호 | 062-525-2088 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 61231 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.