업체 기본정보
| 상호 | 카인드세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 가평군 가평읍 호반로 2214 1층 |
| 전화번호 | 031-582-7880 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 12427 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-21 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 이화리직선거리 약 270m
- 이화리직선거리 약 271m
| 상호 | 카인드세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 가평군 가평읍 호반로 2214 1층 |
| 전화번호 | 031-582-7880 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 12427 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-21 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 만타셀프세차장&오토디테일링 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 가평군 설악면 신천중앙로35번길 7 |
| 전화번호 | 0507-1305-5974 |
| 업종 | 셀프세차 |
| 우편번호 | 12467 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-21 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 더편한세차 하남점 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 광산구 손재로 206 |
| 전화번호 | 0507-1464-1238 |
| 업종 | 실내세차 |
| 우편번호 | 62232 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-20 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 더블제이고압스팀손세차장 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 계양구 계양대로120번길 16 |
| 전화번호 | 0507-1358-2529 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 21089 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-20 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 동산Car wash |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 익산시 목천로 380 1동 1층 |
| 전화번호 | 0507-1373-0232 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 54679 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-20 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 으뜸세차광택 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 평남로 330-10 1층 |
| 전화번호 | 0507-1339-9953 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 17923 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-22 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 카스파힐링 주남그린주유소점 |
|---|---|
| 주소 | 경상남도 창원시 의창구 동읍 동읍로 195 |
| 전화번호 | 0507-1320-0016 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 51118 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-22 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 알피엠랩 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로25번길 103 1층 |
| 전화번호 | 0507-1307-8771 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 16500 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-24 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 디에스디테일링 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 오성로 95-8 1층 |
| 전화번호 | 0507-1335-6093 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 31106 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-24 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 세븐마스타 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 양천구 신정로11길 20 |
| 전화번호 | 0507-1381-0276 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 08054 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-23 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.