업체 기본정보
| 상호 | 아이케이글로벌 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼로 311-1 |
| 전화번호 | 031-332-1580 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 17124 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 원포직선거리 약 84m
- 원포직선거리 약 90m
| 상호 | 아이케이글로벌 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 통삼로 311-1 |
| 전화번호 | 031-332-1580 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 17124 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 더타이어샵 일산점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 70 |
| 전화번호 | 031-911-5558 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 10237 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 우등상사 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 도일로 95-3 |
| 전화번호 | 031-491-8983 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 15402 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 오토데이 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 74-23 |
| 전화번호 | 031-905-8804 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 10448 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 금호타이어 바우통상 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 일산동구 고양대로 867 |
| 전화번호 | 031-977-2233 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 10338 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 올타이어 의왕고천점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 의왕시 오전공업길 52 |
| 전화번호 | 031-451-3114 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 16073 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 타이어뱅크 부천IC점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 부천시 오정구 신흥로 473 |
| 전화번호 | 032-673-3030 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 14434 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 타이어타운 가사점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안성시 보개원삼로 79 |
| 전화번호 | 031-671-3636 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 17585 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 금호타이어 안산점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 옴뱅이길 31 |
| 전화번호 | 031-494-8008 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 15419 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 금호타이어 한성카센타 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 화성시 팔탄면 푸른들판로 928-4 |
| 전화번호 | 031-351-2211 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 18530 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-07 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.