업체 기본정보
| 상호 | 제일타이어 광산지점 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 광산구 사암로 826 |
| 전화번호 | 062-463-5000 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 62244 |
| 자료 수집 기준 | 2025-02-24 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
주변 카페
- 빈로하직선거리 약 259m광주광역시 광산구 사암로 851-1
가까운 버스정류장
- 한국단자공업직선거리 약 409m
- 한국단자공업직선거리 약 409m
| 상호 | 제일타이어 광산지점 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 광산구 사암로 826 |
| 전화번호 | 062-463-5000 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 62244 |
| 자료 수집 기준 | 2025-02-24 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 한국타이어 TBX 유한점 |
|---|---|
| 주소 | 대구광역시 달서구 유천동 269-1 704-390 |
| 전화번호 | 0507-1305-4325 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 42762 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-18 |
| 상호 | 타이어뱅크 경대교점 |
|---|---|
| 주소 | 대구광역시 북구 대현로 22 |
| 전화번호 | 053-941-7333 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 41572 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-16 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 타이어블랙홀현풍점 |
|---|---|
| 주소 | 대구광역시 달성군 현풍읍 현풍중앙로 2 타이어블랙홀 현풍점 |
| 전화번호 | 053-616-1003 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 42998 |
| 자료 수집 기준 | 2026-08-28 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 타이어프로 남광주점 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 남구 백운로 19 타이어프로 남광주점 |
| 전화번호 | 062-681-0010 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 61658 |
| 자료 수집 기준 | 2025-02-25 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 티스테이션 동광주점 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 북구 동문대로 297 |
| 전화번호 | 0507-1332-0406 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 61135 |
| 자료 수집 기준 | 2025-07-10 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | NK타이어 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 서구 매월2로 53 |
| 전화번호 | 062-655-6596 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 62074 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-29 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 피트인타이어 하남점 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 광산구 손재로 174 |
| 전화번호 | 0507-1417-1692 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 62232 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-18 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 타이어테크 전남대점 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 북구 용봉로 1 |
| 전화번호 | 062-527-5989 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 61185 |
| 자료 수집 기준 | 2025-06-17 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 디제이휠복원 |
|---|---|
| 주소 | 광주광역시 광산구 북문대로 559 디제이휠복원 |
| 전화번호 | 0507-1362-0429 |
| 업종 | 타이어 휠 |
| 우편번호 | 62245 |
| 자료 수집 기준 | 2025-05-21 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.