업체 기본정보
| 상호 | 영반자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 결운로 138 |
| 전화번호 | 033-434-8871 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25126 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 홍천농업고등학교직선거리 약 435m
- 홍천농업고등학교직선거리 약 447m
| 상호 | 영반자동차공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 결운로 138 |
| 전화번호 | 033-434-8871 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25126 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 삼영밧데리 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 평창군 용평면 경강로 1644 |
| 전화번호 | 033-332-4235 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25316 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 스피드메이트 개나리점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계로 231 Sk스피드메이트 개나리점 |
| 전화번호 | 0507-1489-0394 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24390 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 원덕1급종합자동차정비 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 삼척시 옥원이천로 48 |
| 전화번호 | 033-575-0641 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25961 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 스피드메이트 홍제점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 1904 |
| 전화번호 | 033-646-6815 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25523 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 회전자동차정비공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 동해시 효자로 592 |
| 전화번호 | 033-521-0049 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25805 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | J2카센타 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로 106-4 |
| 전화번호 | 033-254-2167 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24213 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 양구공업사 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 양구군 양구읍 중심로 9 |
| 전화번호 | 0507-1419-1274 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24547 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 블루핸즈 원주남부점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 523 |
| 전화번호 | 0507-1304-8204 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26450 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 알엠모터스 (RM 모터스) |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 외솔길19번길 68 1층 알엠모터스 |
| 전화번호 | 0507-1382-2864 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24400 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.