업체 기본정보
| 상호 | 광건정비사업소 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 송학정로 23-40 |
| 전화번호 | 0507-1413-0182 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25115 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 새둔지직선거리 약 276m
- 새둔지입구직선거리 약 435m
| 상호 | 광건정비사업소 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 홍천군 북방면 송학정로 23-40 |
| 전화번호 | 0507-1413-0182 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25115 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 마스타 강릉옥천1호점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 강릉시 중기1길 8 |
| 전화번호 | 033-642-1506 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25550 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 춘천카클리닉 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 보안길 107 |
| 전화번호 | 0507-1326-4523 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24297 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 블루핸즈 남속초현대서비스 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 속초시 소평로 70 |
| 전화번호 | 033-636-5455 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24868 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 제이티모터스 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 원주시 무실밤골길 48 1층 |
| 전화번호 | 0507-1407-8331 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26395 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | KB매직카 양양점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 100 |
| 전화번호 | 033-671-1957 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25031 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 애니카랜드 영월점 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙로 225-1 |
| 전화번호 | 033-375-7667 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 26235 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | KG모빌리티 동해서비스프라자 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 동해시 동해대로 4982 |
| 전화번호 | 033-521-8438 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25811 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 동주카부분정비 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 삼척시 영진서길 14 |
| 전화번호 | 033-572-4422 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 25928 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 척산카센타 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 속초시 온천로 161 |
| 전화번호 | 033-635-7852 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 24864 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.