업체 기본정보
| 상호 | 한국모터스라인 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 서산시 대산읍 영전1길 11 |
| 전화번호 | 041-669-0540 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31912 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 영탑리직선거리 약 38m
- 영탑리직선거리 약 70m
| 상호 | 한국모터스라인 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 서산시 대산읍 영전1길 11 |
| 전화번호 | 041-669-0540 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31912 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 일등카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 금산군 금산읍 비단로 373 일등카센타입니다 |
| 전화번호 | 0507-1321-2846 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32746 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 한진카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 당진시 송악읍 부곡공단로 346 |
| 전화번호 | 041-358-3009 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31721 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 현대LPG공업사 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 서산시 수석순환로 5 |
| 전화번호 | 041-664-6244 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32010 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 르노코리아 서비스코너 백석점 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 번영로 306-4 르노코리아백석점 |
| 전화번호 | 0507-1487-0333 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31163 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 24시일등카쎈타광천 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 홍성군 광천읍 광천로 416 |
| 전화번호 | 041-641-2234 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32297 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 카포스신부카센터 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 천안시 동남구 망향로 50 |
| 전화번호 | 041-567-3326 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31115 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 기아오토큐 당진서비스 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 당진시 천변2길 189 |
| 전화번호 | 041-357-2121 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31774 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 신풍카센타 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 공주시 신풍면 신풍길 51 |
| 전화번호 | 041-841-0654 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 32525 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 209자동차정비 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 849-22 209자동차정비 |
| 전화번호 | 0507-1330-5180 |
| 업종 | 자동차정비 수리 |
| 우편번호 | 31542 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.