업체 기본정보
| 상호 | 더광택샵 본점 |
|---|---|
| 주소 | 전라남도 화순군 화순읍 오성로 412 더광택샵 |
| 전화번호 | 0507-1316-1012 |
| 업종 | 실내세차 |
| 우편번호 | 58108 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 계소리직선거리 약 274m
- 오성아파트직선거리 약 299m
| 상호 | 더광택샵 본점 |
|---|---|
| 주소 | 전라남도 화순군 화순읍 오성로 412 더광택샵 |
| 전화번호 | 0507-1316-1012 |
| 업종 | 실내세차 |
| 우편번호 | 58108 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 해성세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 시흥시 함송로14번길 13-12 |
| 전화번호 | 031-432-9982 |
| 업종 | 셀프세차 |
| 우편번호 | 15020 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 라인카케어 |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 군산시 월명로 141 (수송동) |
| 전화번호 | 0507-1312-1561 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 54104 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 아이원 핸드워시 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 남동구 하촌로 4-5 |
| 전화번호 | 0507-1336-9854 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 21540 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 토탈세차장 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 미추홀구 미추홀대로575번길 14 |
| 전화번호 | 032-861-8284 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 22215 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 오토카세차장 |
|---|---|
| 주소 | 전라남도 고흥군 고흥읍 남계리 331-1 |
| 전화번호 | 061-834-7029 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 59542 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 카앤피플 전남목포감사점 |
|---|---|
| 주소 | 전라남도 목포시 송림로21번길 12-1 |
| 전화번호 | 0507-1324-1290 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 58651 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 삼보세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 안성시 일죽면 죽양대로 505 |
| 전화번호 | 0507-1382-8635 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 17530 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 좋은세차장 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 39 좋은세차장 |
| 전화번호 | 033-672-7711 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 25031 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 마린워시 |
|---|---|
| 주소 | 경상북도 청도군 화양읍 청화로 6 마린워시 |
| 전화번호 | 0507-1326-0246 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 38331 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.