업체 기본정보
| 상호 | 삼봉손세차 |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 과학로 488 삼봉손세차 |
| 전화번호 | 0507-1496-1554 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 55335 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 송정마을직선거리 약 161m
- 송정마을직선거리 약 164m
| 상호 | 삼봉손세차 |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 과학로 488 삼봉손세차 |
| 전화번호 | 0507-1496-1554 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 55335 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 새롬세차장&카센터 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 노원구 덕릉로 703 새롬세차장&카센터 |
| 전화번호 | 02-936-7773 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 01662 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 개미출장광택세차 |
|---|---|
| 주소 | 경상북도 고령군 다산면 상곡길 84 개미손세차장 |
| 전화번호 | 0507-1351-7731 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 40110 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 루프레시 |
|---|---|
| 주소 | 전라남도 순천시 시민로 12 3층 |
| 전화번호 | 0507-0823-9323 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 57956 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 명품스팀세차 |
|---|---|
| 주소 | 충청남도 아산시 탕정면 탕정면로8번길 4-7 1층 |
| 전화번호 | 0507-1320-0443 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 31456 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 베스트 클린 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 양평군 양평읍 공흥로 27 베스트 클린 |
| 전화번호 | 0507-1416-3396 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 12558 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | ABC스팀세차 양산물금점 |
|---|---|
| 주소 | 경상남도 양산시 물금읍 백호2길 32-5 1층 |
| 전화번호 | 0507-1341-0569 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 50613 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 익스프레스카워시 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 팽성읍 팽성북로 37 |
| 전화번호 | 0507-1335-8093 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 17974 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 스마일 버블 세차장 |
|---|---|
| 주소 | 울산광역시 울주군 온양읍 온양로 162-13 스마일버블세차장 |
| 전화번호 | 0507-1339-1446 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 44973 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 모터라인카세차장 |
|---|---|
| 주소 | 전라남도 목포시 연동로 1-1 |
| 전화번호 | 061-273-7081 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 58732 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.