업체 기본정보
| 상호 | 대양손세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 대주로 129 |
| 전화번호 | 0507-1329-2577 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 10456 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-23 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 수자원공사직선거리 약 95m
- 수자원공사직선거리 약 96m
가까운 지하철역
- 대곡직선거리 약 704m3호선경기도 고양시 대주로 107번길 71-81
| 상호 | 대양손세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 덕양구 대주로 129 |
| 전화번호 | 0507-1329-2577 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 10456 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-23 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 앞산광세차 |
|---|---|
| 주소 | 대구광역시 남구 앞산순환로 323 1층 |
| 전화번호 | 0507-1458-7976 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 42500 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-23 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 불스원 워시앤케어 롯데몰 군산점(제휴) |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 군산시 조촌로 130 롯데몰 B1 버텍스스팀 |
| 전화번호 | 063-447-0120 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 54078 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-23 |
| 상호 | 진솔자동차공업사&세차장 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 미추홀구 장고개로 6 |
| 전화번호 | 0507-1314-5934 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 22116 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-23 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 그린카 |
|---|---|
| 주소 | 인천광역시 연수구 송도문화로28번길 81 106동 2602호 |
| 전화번호 | 0507-1349-1795 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 21986 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-24 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | YUNO카케어 |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중산중앙로 14 1층 |
| 전화번호 | 0507-1439-6565 |
| 업종 | 스팀세차 |
| 우편번호 | 54977 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-24 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 오토스테이 평택안중점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 안중읍 서동대로 1639-32 |
| 전화번호 | 1688-0780 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 17934 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-30 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 올데이 샤인 조이카 안중직영점 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 평택시 안중읍 송담6길 14 올데이샤인 조이카 |
| 전화번호 | 0507-1361-5328 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 17928 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-30 |
| 상호 | 불스원 워시앤케어 목포상동점 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 목포시 평화로20번길 12 1층 2호 |
| 전화번호 | 0507-1301-4474 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 58749 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-30 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 동진 세차장 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 수원시 권선구 권선로 708 1층 |
| 전화번호 | 0507-1330-2007 |
| 업종 | 세차 |
| 우편번호 | 16568 |
| 자료 수집 기준 | 2026-09-29 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.