업체 기본정보
| 상호 | 청주외형복원 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 양촌3길 7-8 101호 |
| 전화번호 | 043-285-0522 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 28219 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
주변 편의시설과 대중교통
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
가까운 버스정류장
- 양촌3리직선거리 약 83m
- 양촌3리직선거리 약 91m
| 상호 | 청주외형복원 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 양촌3길 7-8 101호 |
| 전화번호 | 043-285-0522 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 28219 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 서진특장자동차 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 진천군 덕산읍 인석로 190 |
| 전화번호 | 0507-1437-7282 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 27856 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 베스트자동차외형복원 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 청원구 주성로 59 1층 일부 |
| 전화번호 | 0507-1446-7502 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 28342 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 노블레스 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 남석로 509 1동 1호 |
| 전화번호 | 0507-1422-7789 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 28179 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 큐빅덴트 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 서원구 청남로 1877 |
| 전화번호 | 043-296-3737 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 28185 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 권마스터 광택전문점 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 충주시 팽고리산길 99 권마스터 |
| 전화번호 | 0507-1335-0882 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 27337 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
| 상호 | 장풍세차장 외형복원 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 증평군 증평읍 초중로 69 |
| 전화번호 | 0507-1447-1422 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 27941 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 유니나카광택 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 제천시 내토로 590 |
| 전화번호 | 0507-1447-9113 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 27197 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | 덴트플러스 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 제천시 내토로 583 |
| 전화번호 | 043-648-0929 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 27182 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.
| 상호 | KBC 오토컬러 청주지사 |
|---|---|
| 주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 장구봉로 23 |
| 전화번호 | 0507-1336-7782 |
| 업종 | 외형복원 덴트 도색 |
| 우편번호 | 28404 |
| 자료 수집 기준 | 2024.12.22 이전 |
입력 좌표로 계산한 직선거리입니다. 실제 이동 경로와 거리는 다를 수 있습니다.